In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
9 | Bestuur en ondersteuning | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -2.657 | -1.915 | -1.957 | -1.957 | |
60017 | Griffie | -278 | -292 | -329 | -329 | - |
60014 | Gemeenteraad | -572 | -583 | -607 | -607 | - |
60015 | Raadsfracties | -32 | -40 | -40 | -40 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -34 | -60 | -40 | -40 | - |
60018 | College van B&W | -1.741 | -940 | -941 | -941 | - |
9.2 | Burgerzaken | -524 | -427 | -590 | -1.160 | 570 |
60003 | Verkiezingen | -210 | -23 | -108 | -108 | - |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -259 | -327 | -370 | -894 | 523 |
60002 | Burgerlijke stand | -55 | -77 | -112 | -158 | 47 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.489 | -1.123 | -1.119 | -1.271 | 152 |
60005 | Overige gebouwen | -562 | -609 | -547 | -547 | - |
60006 | Gronden algemeen | -140 | -248 | -205 | -280 | 75 |
60004 | Eigendommen | -407 | -266 | -367 | -444 | 77 |
69820 | Mutatie Voorzieningen | -1.380 | - | - | - | |
9.4 | Overhead | -15.544 | -14.725 | -15.216 | -15.873 | 657 |
60063 | Personeelsbeheer | -232 | 185 | -362 | -440 | 79 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -1.032 | -976 | -995 | -995 | - |
60062 | Team P&O/Communicatie | -1.315 | -1.495 | -1.447 | -1.447 | - |
60051 | Stafafdeling | -647 | -829 | -831 | -831 | - |
60056 | Facilitair | -433 | -491 | -444 | -444 | - |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -961 | -985 | -1.394 | -1.394 | - |
60060 | Automatisering | -2.041 | -2.246 | -1.154 | -1.154 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | -552 | -180 | 174 | 174 | - |
60050 | Directie | -323 | -315 | -311 | -311 | - |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | -1.821 | -1.978 | -2.093 | -2.098 | 5 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -228 | -170 | -261 | -261 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -219 | -176 | -153 | -153 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -1.677 | -1.715 | -1.707 | -2.281 | 573 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -20 | -113 | -143 | -143 | - |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -520 | -524 | -559 | -559 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -412 | -93 | 22 | 22 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -909 | -749 | -448 | -448 | - |
60076 | Team Toegang SD | -843 | -587 | -532 | -532 | - |
60053 | Materieel TWB | 124 | - | - | - | |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -472 | -274 | -276 | -276 | - |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -226 | -228 | -208 | -208 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -155 | -159 | -144 | -144 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -54 | -75 | -75 | -75 | - |
60068 | Begroting & verantwoording | -76 | -75 | -80 | -80 | - |
60079 | Ondernemingsraad | -4 | -8 | -8 | -8 | - |
60058 | Representatie | -89 | -84 | -84 | -84 | - |
60066 | Communicatie | -60 | -50 | -50 | -50 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -309 | -260 | -255 | -255 | - |
60077 | Calamiteit gemeentekantoor | -38 | - | - | - | |
60080 | Informatisering | -75 | -1.398 | -1.398 | - | |
9.5 | Treasury | 6 | 269 | 192 | 91 | 101 |
60007 | Treasury | 6 | 269 | 192 | 91 | 101 |
9.61 | OZB woningen | 8.025 | 8.720 | 8.998 | -230 | 9.228 |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 8.714 | 8.950 | 9.228 | - | 9.228 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -689 | -230 | -230 | -230 | - |
9.62 | OZB niet-woningen | 2.723 | 2.924 | 3.176 | 3.176 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 2.723 | 2.924 | 3.176 | - | 3.176 |
9.64 | Belastingen overig | 2.280 | 2.855 | 2.829 | -974 | 3.802 |
60011 | Belastingen | 2.280 | 2.855 | 2.829 | -974 | 3.802 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 60.692 | 63.559 | 65.193 | 65.193 | |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 55.227 | 58.073 | 59.756 | - | 59.756 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 5.465 | 5.486 | 5.437 | - | 5.437 |
9.8 | Overige baten en lasten | -726 | -160 | -160 | ||
60012 | Reserveringen en stelposten | -726 | -160 | -160 | - | |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -6 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -6 | - | - | - | |
Saldo Lasten en Baten | 52.506 | 59.411 | 61.346 | -21.534 | 82.879 | |
Onttrekkingen reserves | 3.878 | 3.724 | 12.200 | - | 12.200 | |
Toevoegingen reserves | -3.826 | -2.601 | -7.329 | -7.329 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 52.558 | 60.534 | 66.217 | -28.863 | 95.079 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Teambuildingsactiviteiten ten laste van IZA-gelden € 17.600
Rente Vitens ten gunste van de exploitatie € 100.000
Vrijval reserve precariobelasting € 12.083.000
Toevoegingen:
Opbrengst precariobelasting toevoegen aan bestemmingsreserve precariobelasting € 3.087.000
Restant reserve precariobelasting toevoegen aan Algemene reserve € 4.242.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Begrotingswijzigingen 2020
Septembercirculaire 2019:
- Donorwet € 16.000 N
- Algemene uitkering € 1.204.000 V
Meicirculaire 2020:
- Algemene uitkering € 261.000 V
Taskforce Sociaal Domein personele kosten € 300.000 N
Amendement Polseweg € 15.000 V
Kaderbrief 2021: structurele ontwikkelingen 1 e tussentijdse rapportage 2020
Dividend BNG € 16.000 N
Compensatieregeling en uitvoeringskosten Vitens € 952.500 V en dekking € 952.500 N per saldo € 0
Automatisering Licenties € 41.000 N
Automatisering Corona-maatregelen € 4.100 N
Opstal en inboedelverzekering € 137.000 N
Gevolgen CAO en FUWA € 162.000 N
Structurele ontwikkelingen 2 e tussentijdse rapportage 2020
Kapitaallasten Woerdsestraat Gendt € 3.000 N
Dekking reserve rehabilitatie wegen Woerdsestraat Gendt € 3.000 V
Nieuwe voorstellen Programmabegroting 2021
Motie meer woningen 1,5 fte salarissen € 120.000 N
Motie meer woningen doorbelasting naar product Wonen € 120.000 V
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB9 | Bestuur en ondersteuning | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -531 | -635 |
60002 | Burgerlijke stand | -97 | -104 |
60003 | Verkiezingen | -21 | -24 |
60004 | Eigendommen | -60 | -159 |
60005 | Overige gebouwen | -68 | -1 |
60006 | Gronden algemeen | -159 | -209 |
60007 | Treasury | -8 | -9 |
60011 | Belastingen | -39 | -43 |
60051 | Stafafdeling | 11 | 22 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | 1.498 | 1.581 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 1.644 | 1.565 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 7 | 8 |
60059 | Team Informatievoorziening | 231 | 249 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | 47 | 51 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 1.264 | 1.332 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 665 | 778 |
60072 | Team Projectrealisatie | 2.040 | 2.122 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | 1.830 | 1.957 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 931 | 985 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 2.068 | 2.133 |
60076 | Team Toegang SD | 2.182 | 2.069 |
totaal lasten | 13.435 | 13.668 |