| (Bedragen x 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. | |||||
-4.859 | -635 | 81 | 434 | |||
+ | 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 5.037 | 5.366 | 5.953 | 6.333 |
+ | 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten | ||||
laste van de exploitatie | 8.749 | 3.992 | 4.031 | 4.031 | ||
- | 4 | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële | ||||
vaste activa die op de balans worden | ||||||
geactiveerd | 14.158 | 16.099 | 12.326 | 13.994 | ||
+ | 5 | De in mindering op onder 4 bedoelde | ||||
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen | ||||||
van het Rijk, de Provincies, de Europese | ||||||
Unie en overigen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+ | 6a | Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in | ||||
(im)materiële vaste activa (tegen | ||||||
verkoopprijs) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 6b | Boekwinst op desinvesteringen in | ||||
(im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 7 | Uitgaven aan aankoop van grond en de | ||||
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | 1.874 | 667 | 526 | 509 | ||
+ | 8a | Verkoopopbrengsten van grond (tegen | ||||
verkoopprijs) | 2.706 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | ||
- | 8b | Boekwinst op grondverkopen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 9 | Betalingen ten laste van de voorzieningen | 2.973 | 4.017 | 4.496 | 3.488 |
- | 10 | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, | ||||
maar rechtstreeks ten laste van de reserves | ||||||
worden gebracht en die nog niet vallen onder | ||||||
één van de andere genoemde posten | ||||||
- | 11 | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en | ||||
aandelen | ||||||
Berekend EMU-saldo | ||||||
-7.372 | -9.524 | -4.747 | -4.657 | |||
* Een exploitatietekort heeft een minteken |
De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min vergroten het EMU-tekort.