Kerngegevens
SOCIALE STRUCTUUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 46.372 | 46.494 | 46.615 | 46.900 | 47.175 | 47.450 | 47.725 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
Inwoners < 20 jaar | 10.777 | 10.700 | 10.589 | 10.514 | 10.435 | 10.355 | 10.273 |
Inwoners > 64 jaar | 9.429 | 9.752 | 10.140 | 10.567 | 10.996 | 11.429 | 11.866 |
Aantal personen met uitkering | |||||||
PW-IOAW-IOAZ | 515 | 510 | 496 | 565 | 616 | 700 | 667 |
LKS | 33 | 43 | 58 | 73 | 88 | ||
Leerlingen per 1 oktober | |||||||
- basisonderwijs | 4.088 | 4.060 | 4.019 | 3.954 | 3.829 | 3.771 | 3.686 |
- speciaal basisonderwijs | 217 | 231 | 230 | 226 | 221 | 217 | 213 |
- voortgezet onderwijs | 2.571 | 2.439 | 2.353 | 2.258 | 2.227 | 2.231 | 2.234 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 95 | 88 | 82 | 77 | 78 | 82 | 84 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Waarvan | |||||||
-binnenwater | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
-historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Openbaar groen in ha * | 251 | 257 | 259 | 318 | 319 | 321 | 321 |
Lengte van riolering in km | 400 | 413 | 440 | 442 | 448 | 454 | 455 |
Lengte van wegen in km | 340 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Woonruimten per 1 januari | 19.711 | 19.877 | 19.906 | 20.096 | 20.276 | 20.456 | 20.636 |
Gem. aantal inwoners per woning | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 2,32 | 2,31 |
In deze tabel staan de actuele cijfers per 1 januari. In de kolommen 2018 en 2019 betreft staan de werkelijke cijfers per 31-12. In de kolommen 2020 tot en met 2024 zijn de begrote cijfers opgenomen.
* De verhoging van het aantal ha openbaar groen in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overdracht van 57,5 ha van Park Lingezegen.