In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
1 | Veiligheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.554 | -2.318 | -2.232 | -2.299 | 67 |
60101 | Explosievendetectie en -ruiming | -501 | -162 | 4 | -63 | 67 |
60102 | Crisisbeheersing en Brandweer | -1.960 | -2.069 | -2.152 | -2.152 | - |
60103 | Brandweerposten - Beheer & Onderh. | -93 | -87 | -84 | -84 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.027 | -1.026 | -1.066 | -1.112 | 47 |
60104 | Uitvoering APV en Bijz. wetten | -355 | -352 | -360 | -406 | 47 |
60105 | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | -278 | -405 | -423 | -423 | - |
60106 | Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | -394 | -269 | -283 | -283 | - |
Saldo Lasten en Baten | -3.581 | -3.344 | -3.298 | -3.411 | 114 | |
Onttrekkingen reserves | 1.493 | 226 | 9 | - | 9 | |
Toevoegingen reserves | -287 | - | - | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -2.376 | -3.118 | -3.288 | -3.411 | 123 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Explosievenopruiming € 9.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Geen wijzigingen voortvloeiend uit begrotingswijzigingen of tussentijdse rapportages.
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB1 | Veiligheid | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|
60101 | Explosievendetectie en -ruiming | -12 | -13 |
60102 | Crisisbeheersing en Brandweer | -57 | -60 |
60104 | Uitvoering APV en Bijz. wetten | -363 | -381 |
60105 | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | -330 | -348 |
60106 | Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | -231 | -244 |
totaal lasten | -993 | -1.046 |