De tarieven in de Legesverordening worden in 2021 verhoogd met het prijsindexcijfer 1,8%.
In onderstaande kostendekkingsoverzichten zijn alle ramingen opgenomen die in onze legesverordening voorkomen. Indien deze niet in onze legesverordening voorkomt, is er een waarde van 0 opgenomen. Hierdoor is per hoofdstuk, titel en totaal de mate van kostendekkendheid te zien.
Bedragen x €1.000
Titel 1: Algemene dienstverlening | Lasten | Baten | Dekkingspercentage |
---|---|---|---|
Totaal Titel 1 | - 736 | 675 | 92% |
Niet op hoofdstukniveau toegerekende lasten | - 3 | 0 | n.v.t. |
Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand | - 56 | 47 | 84% |
Hoofdstuk 2: Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | - 220 | 217 | 99% |
Hoofdstuk 3: Rijbewijzen | - 205 | 244 | 119% |
Hoofdstuk 4: Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | - 5 | 4 | 69% |
Hoofdstuk 5: Verstrekkingen uit het Kiezersregister | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 6: Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 7: Bestuursstukken | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 8: Vastgoedinformatie | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 9: Overige publiekszaken | - 91 | 59 | 64% |
Hoofdstuk 10: Gemeentearchief | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 11: Huisvestingswet (n.v.t.) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 12: Leegstandswet | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 13: Gemeentegarantie (n.v.t.) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 14: Marktstandplaatsen (vervallen) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 15: Winkeltijdenwet (vervallen) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 16: Kansspelen | - 1 | 1 | 78% |
Hoofdstuk 17: Kinderopvang (n.v.t.) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 18: Telecommunicatie | - 60 | 50 | 83% |
Hoofdstuk 19: Verkeer en vervoer | - 27 | 20 | 73% |
Hoofdstuk 20: Diversen | - 69 | 34 | 50% |
(+ = voordeel, - =nadeel)
Bedragen x €1.000
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | Lasten | Baten | Dekkingspercentage |
---|---|---|---|
Totaal Titel 2 | - 1.857 | 1.204 | 65% |
Niet op hoofdstukniveau toegerekende lasten | - 76 | 0 | n.v.t. |
Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 2: Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag | - 99 | 61 | 62% |
Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning | - 1.673 | 1.155 | 69% |
Hoofdstuk 4: Vermindering | 0 | - 20 | - |
Hoofdstuk 5: Teruggaaf | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 7: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | - 1 | 0 | 22% |
Hoofdstuk 8: Bestemmingswijzigingen | - 8 | 7 | 86% |
Hoofdstuk 9: In deze titel niet benoemde beschikkingen of planwijziging | 0 | 0 | - |
(+ = voordeel, - =nadeel)
Bedragen x €1.000
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 | Lasten | Baten | Dekkingspercentage |
---|---|---|---|
Totaal Titel 3 | - 107 | € 28 | 26% |
Niet op hoofdstukniveau toegerekende lasten | 0 | 0 | n.v.t. |
Hoofdstuk 1: Horeca | - 32 | 7 | 22% |
Hoofdstuk 2: Organiseren evenementen | - 74 | 20 | 27% |
Hoofdstuk 3: Prostitutiebedrijven | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 4: Huisvestingswet 2014 (n.v.t.) | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 5: Marktstandplaatsen | - 2 | 1 | 87% |
Hoofdstuk 6: Winkeltijdenwet | 0 | 0 | - |
Hoofdstuk 7: In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | 0 | 0 | - |
(+ = voordeel, - =nadeel)