De tarieven voor de kermis worden niet aangepast, deze zijn afhankelijk van de inschrijving van de kermisexploitanten.
Bedragen x €1.000
Overzicht kostendekking Kermis | Taakveld | Begroting 2021 |
---|---|---|
LASTEN | ||
Kosten kermis/standplaatsen | 3.4 Economische promotie | - 106 |
Gemeentelijke uren | 3.4 Economische promotie | - 36 |
Overhead | 0.4 Overhead | - 28 |
Subtotaal Lasten | - 170 | |
BATEN | ||
Opbrengst staangelden | 3.4 Economische promotie | 88 |
Bijdragen exploitanten | 3.4 Economische promotie | 33 |
Subtotaal Baten | 120 | |
SALDO | - 50 | |
Dekkingspercentage | 70,7% |
(+ = voordeel, - =nadeel)
- - -
De tarieven voor de straatmarkten worden geïndexeerd met 1,8%. Daarnaast wordt vanaf 2021 een opslag doorgevoerd voor energiekosten.
Overzicht kostendekking Straatmarkten | Taakveld | Begroting 2021 |
---|---|---|
LASTEN | ||
Kosten markt | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - 56 |
Gemeentelijke uren | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - 30 |
Overhead | 0.4 Overhead | - 22 |
Subtotaal Lasten | - 108 | |
BATEN | ||
Marktgelden | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26 |
Subtotaal Baten | 26 | |
SALDO | - 82 | |
Dekkingspercentage | 24,0% |
(+ = voordeel, - =nadeel)