In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -666 | -645 | -627 | -627 | |
60501 | Sportbeleid en activering | -666 | -645 | -627 | -627 | - |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.045 | -1.999 | -2.200 | -3.056 | 857 |
60502 | Binnensportaccommodaties | -118 | -115 | -102 | -604 | 502 |
60503 | Buitensportaccommodaties | -213 | -216 | -208 | -373 | 165 |
60504 | Zwembaden | -340 | -311 | -300 | -489 | 190 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -346 | -388 | -499 | -499 | - |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -1.028 | -969 | -1.091 | -1.091 | - |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -390 | -381 | -374 | -376 | 2 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -292 | -216 | -219 | -221 | 2 |
60509 | Cultuur | -93 | -132 | -135 | -135 | - |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -5 | -33 | -20 | -20 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | -67 | -95 | -94 | -94 | |
60511 | Monumenten & Archeologie | -46 | -72 | -67 | -67 | - |
60512 | Oudheidkunde | -21 | -23 | -27 | -27 | - |
5.6 | Media | -818 | -843 | -836 | -842 | 6 |
60513 | Bibliotheken | -818 | -843 | -836 | -842 | 6 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.801 | -3.778 | -3.884 | -4.081 | 196 |
60514 | Natuur en landschap | -149 | -142 | -190 | -190 | - |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -126 | -124 | -119 | -145 | 26 |
60516 | Speelvoorzieningen | -254 | -277 | -284 | -284 | - |
60517 | Dierenparken | -34 | -20 | -20 | -20 | - |
60518 | Groen- en reststroken | -76 | 2 | -42 | -151 | 109 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -143 | -171 | -173 | -173 | - |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -2.327 | -2.334 | -2.305 | -2.305 | - |
60521 | Evenementen | -251 | -257 | -294 | -297 | 3 |
60522 | Park Lingezegen | -248 | -256 | -257 | -316 | 58 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -193 | -199 | -200 | -200 | - |
Saldo Lasten en Baten | -7.787 | -7.741 | -8.015 | -9.076 | 1.061 | |
Onttrekkingen reserves | 587 | 73 | 52 | - | 52 | |
Toevoegingen reserves | -179 | -8 | -8 | -8 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -7.379 | -7.676 | -7.973 | -9.084 | 1.113 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Dekking afschrijving de Kinkel ten laste van reserve Sociaal Culturele Centra € 40.700
Dekking huur tijdelijke lokalen jonge kracht uit Algemene reserve € 11.000
Toevoegingen:
Dotatie reserve kunst € 8.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Geen wijzigingen voortvloeiend uit begrotingswijzigingen of tussentijdse rapportages.
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB5 | Sport, cultuur en recreatie | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|
60501 | Sportbeleid en activering | -128 | -133 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -28 | -29 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -105 | -109 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -4 | -4 |
60509 | Cultuur | -37 | -40 |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -6 | -6 |
60511 | Monumenten & Archeologie | -3 | |
60512 | Oudheidkunde | -6 | -10 |
60513 | Bibliotheken | -28 | -29 |
60514 | Natuur en landschap | -118 | -133 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -27 | -24 |
60516 | Speelvoorzieningen | -61 | -63 |
60517 | Dierenparken | -8 | -8 |
60518 | Groen- en reststroken | -128 | -145 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -57 | -60 |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -579 | -532 |
60521 | Evenementen | -152 | -160 |
60522 | Park Lingezegen | -21 | -22 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -25 | -26 |
totaal lasten | -1.518 | -1.536 |