In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -779 | -1.746 | -1.457 | -1.950 | 493 |
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -402 | -484 | -476 | -483 | 7 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | -166 | -823 | -606 | -1.092 | 486 |
60809 | Omgevingswet | -211 | -439 | -375 | -375 | - |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -113 | -234 | 234 | ||
60803 | Actief grondbeleid | -113 | - | -234 | 234 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -403 | -812 | -1.189 | -2.523 | 1.334 |
60804 | Geo-Informatie | -274 | -308 | -324 | -324 | - |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | 581 | 351 | 3 | -1.147 | 1.150 |
60806 | Bouwen - Handhaving | -571 | -588 | -588 | -598 | 10 |
60807 | Wonen | -117 | -233 | -247 | -376 | 129 |
60808 | Woonwagenzaken | -22 | -34 | -33 | -78 | 45 |
Saldo Lasten en Baten | -1.295 | -2.558 | -2.646 | -4.707 | 2.061 | |
Onttrekkingen reserves | 156 | 895 | 375 | - | 375 | |
Toevoegingen reserves | -126 | - | - | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.265 | -1.663 | -2.272 | -4.707 | 2.436 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Invoering omgevingswet ten laste van Algemene Reserve € 375.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Structurele ontwikkelingen 2 e tussentijdse rapportage 2020
Voorbereidingskrediet woningbouwplan Bemmel Zandsestraat rente € 1.000 N
Nieuwe voorstellen Programmabegroting 2021
Motie meer woningen uren € 120.000 N
Personele inzet
In 2021 zijn de uren Omgevingsvisie verantwoord onder Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat verklaart waarom er in het overzicht personele inzet geen bedrag staat onder Omgevingswet.
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
---|---|---|---|
60801 | Ruimtelijke ontwikkeling | -267 | -344 |
60802 | Faciliterend grondbeleid | -1.212 | -1.080 |
60803 | Actief grondbeleid | -77 | -64 |
60804 | Geo-Informatie | -220 | -237 |
60805 | Bouwen - Vergunningverlening | -18 | -19 |
60807 | Wonen | -142 | -240 |
60808 | Woonwagenzaken | -3 | -3 |
60809 | Omgevingswet | -49 | - |
totaal lasten | -1.988 | -1.987 |